| Albero della turbina eolica | 42CrMo4, 34CrNiMo6 |
|---|---|
| Albero marino | Acciaio C-Mn |
| Albero della turbina idro | 20SiMn |
| Albero a rulli | 70Cr3Mo; 9Cr2Mo; MC1; MC2; MC3 |
| Albero dell'ingranaggio | 17CrNiMo6; 18CrNiMo7-6; 20CrNi2Mo; 42CrMo; 47CrNiMo6, 20CrMnMo |
| Ingranaggio | 17CrNiMo6; 18CrNiMo7-6; 20CrNi2Mo; 42CrMo; 47CrNiMo6, 20CrMnMo, 30 CrNiMo6 |
| Forgiati di recipienti a pressione | SA105, SA350 LF2, 16Mn, 20MnMo, 15MnMo, 12Cr2Mo1, 14Cr1Mo, 42CrMo, F304, F316, 17-4PH, 4330, 4336, 4340 |
| Anello che rotola | 16Mn, 50Mn, 42CrMo, 15MnV, 35CrMo, A105, 20#, 304, 304L, 316, 316L |





