| Descrizione | La forgiatura pesante: anello, albero, rullo, flangia o ingranaggio forgiato |
|---|---|
| materiale | Acciaio legato o acciaio inossidabile |
| Norma materiale | ASTM o GB/T3077-1999 |
| Specifica | Secondo i requisiti specificati |
| Peso | Massimo. 250 tonnellate |
| Processi di fusione: | EF LF VD VC |
| Processi | Lingotto → Calore → Forgiatura → Trattamento termico (tempera normalizzante) → Ispezione →Lavorazione di sgrossatura→UT →2° trattamento termico →Lavorazione di finitura →Ispezione |
| norma UT | EN10228, ASTM A388 o JB/T 5000.15-1998 |
Proprietà personalizzate:
| Elementi materiali | C | Sì | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Altri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | ≤0,020 | ≤0,020 | 0,80-1,10 | 1.10-1.40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1.40-1.70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1.65-2.00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,90-1,20 | -- | Mo:0,2-0,3 |





