| Nome&Descrizione | Capacità | Quantità |
|---|---|---|
| 3600Pressa idraulica | Massimo. forgiatura singola in 18T | 1 |
| Pressa idraulica da 2000T | Massimo. forgiatura singola in 9T | 2 |
| Pressa idraulica 800 | Massimo. forgiatura singola in 5T | 1 |
| Martello idraulico elettrico 6T | Forgiatura massima singola in 5T | 1 |
| Martello idraulico elettrico 3T | Max.singola forgiatura in3T | 1 |
| Martello d'aria | Forgiatura massima singola da 250 kg a 1000 kg | 7 |
| Macchina per l'operazione di forgiatura | Forgiatura massima singola da 20T-5T | 7 |
| Trattamento termico Furance | Massimo 8000*5000*1500mm | 11 |
| Foratrice CNC | Massimo 5000 mm | 2 |
| Tornio verticale | Da 1600 a 5000mm | 60 |
| Tornio orizzontale | Massimo 5000 mm | 70 |
| Segatrice a nastro | 260-1300mm | 36 |





