1. Riferimento prodotti:
| Materiale | aisi4140 sae1045 aisi4340 42crmo4 |
|---|---|
| Lunghezza massima | 9000MM |
| Applicazione | Motore marino, tirante del motore diesel, collegamento alla funzione di trasmissione del cilindro dell'olio |
| Processo di fusione | EF LF VD |
| Processo di produzione | Forgiatura, trattamento termico, lavorazione di finitura, lavorazione di sgrossatura |
| Rapporto di forgiatura | ≥3,5 |
| Norma applicabile | ASTM, ASME, DIN, JIS, ISO, BS, API, EN |
| Norma esecutiva | JB/GB/EN/DIN/JIS/ASME/ASTM/ISO |
| Autorità di certificazione | ABS, DNV, BV, GL, KR, CCS, LR, NK, RINA, RS |
| Termine di consegna | Lavorazione di sgrossatura (N T); lavorazione di finitura (Q T) |
| Attrezzatura di prova | Spettrografo, dispositivo UT, macchina per prove di trazione e compatta, metalloscopio, micrometro per esterni, comparatore per foro, macchina per prove di durezza |
| Servizio | Il nostro servizio comprendeva forgiatura, processo, trattamento termico, lavorazione di finitura, imballaggio, logistica locale, sdoganamento dei clienti e trasporto marittimo. Abbiamo considerato le esigenze del cliente come la cosa principale e prestiamo attenzione alla qualità dei prodotti. |
2. Proprietà personalizzate
| Materiale elements | C | Sì | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V |
| 50Mn | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,70-1,00 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | -- | - |
| 35# | 0,32-0,39 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,25 | ≤0,30 | ||
| 25Cr2Ni4MoV | ≤0,25 | ≤0,23 | ≤0,53 | ≤0,006 | ≤0,004 | ≥1,62 | ≥3,75 | ≥0,33 | ≥0,09 |
| 34CrNiMo6 | 0,30-0,38 | ≤0,040 | 0,50-0,80 | ≤0,035 | ≤0,035 | 13:30-13:70 | 13:30-13:70 | 0,15-0,30 | |
| 316L | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 |
3. Proprietà chimica
| Proprietà meccanica | Diametro (mm) | ST/Rm(Mpa) | YS/Rp0.2(Mpa) | EL/A5(%) | AR/Z(%) | Tipo di tacca | Energia d'impatto | HBW |
| 50Mn | Ø25 | ≥645 | ≥390 | ≥13 | ≥40 | V | ≥31 | ≤255HBS |
| 35# | Ø25 | ≥530 | ≥315 | ≥20 | ≥45 | V | ≥55 | ≤197HBS |
| 34CrNiMo6 | Ø15 | 750-900 | 450-600 | ≥13 | ≥55 | V | -40℃≥20 | ≤269HBS |
| 316L | Ø15 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | ≥40 | ≤187HBS |





