| Nome del prodotto | Specifica (millimetro) | Materiale |
| Barra tonda forgiata | Diametro esterno: Φ200-Φ1000 Peso ≤ 18 T Lunghezza ≤ 12000 mm | 18CrNiMo7-6, 42CrMo,34CrNi3Mo, 35CrMo,4330V |
| Barra cava forgiata | Diametro esterno: Φ200-Φ1000 Peso ≤ 18 T Lunghezza ≤ 9500 mm | 18CrNiMo7-6, 42CrMo,34CrNi3Mo, 35CrMo,4330V |
| Modulo forgiato | Larghezza ≤ 1000 mm | H13, 5CrNiMo, 5CrMnMo, ecc |
| Albero forgiato | DiametroΦ80-Φ1000 Lunghezza ≤ 12000 mm Peso ≤ 18 T | 40Cr,45#, 42CrMo, 40CrNiMo, ecc |
| Rullo forgiato | Diametro ≤ Φ1000 mm | 86CrMoV7, 9Cr2Mo, MC3,MC5, ecc |
| Anello e disco forgiati | DE≤Φ1500mm Spessore ≤ 500 mm | 20CrNi2Mo, 40Cr,42CrMo, 21CrNiMoV47, ecc |





