| Nome | Tecnica | Materiale | Diametro/mm | Spessore della parete | Lunghezza/mm |
| Albero di forgiatura | Forgiatura, tornitura, rettifica | acciaio legato acciaio al carbonio acciaio inossidabile | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| Albero cavo | Forgiatura foratura tornitura | 150-800 | ≥15 mm | ≤17000 | |
| Manicotto dell'albero | Foratura, foratura, tornitura, fresatura | 400-700 | ≥15 mm | ≤18000 | |
| Bullone grande | Filettatura per tornitura rullata/forgiata | 300-800 | ---- | ≤17000 | |
| Cilindro idraulico | Foratura e tornitura di fori | 300-2000 | ≥10 mm | ≤10000 | |
| Altre parti in foro profondo | Forgiatrice per foratura e tornitura di fori | 300-2000 | ---- | ≤20000 |





